Мульчер на экскаватор FERRI THFS/A
Технические характеристики
| Рабочая ширина (мм) | 800; 1000 |
| Вес (кг) | 500; 515 |
| Масса экскаватора (т) | 6-9 |
| Поток масла в гидросистеме экскаватора (л/мин) | 60-70 |
| Давление в гидросистеме экскаватор (бар) | 250 |
| Максимальный размер дерева мм | 150 |
| Количество зубьев (молотков) | 18; 22 |
| Диаметр ротора, общий (мм) | 420 |
| Количество ремней | 3 |
