Мульчер на экскаватор FERRI THFM/R
Технические характеристики
| Рабочая ширина (мм) | 1050; 1300; 1600 |
| Вес (кг) | 860; 950; 1050 |
| Масса экскаватора (т) | 10-18 |
| Поток масла в гидросистеме экскаватора (л/мин) | 115-120 |
| Давление в гидросистеме экскаватор (бар) | 250 |
| Количество зубьев (молотков) | 16; 20; 24 |
| Диаметр ротора, общий (мм) | 420 (490) |
| Ширина захвата головки (мм) | 1050; 1300; 1600 |
| Диаметр среза | 250 |


ЗАГРУЗИТЬ КАТАЛОГ